
                        
簡要描述:無窮遠(yuǎn)倒置熒光顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。
更新日期:2025-10-14
訪  問  量:2710詳細(xì)介紹
| 品牌 | 上海測維 | 結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 激發(fā)光源 | LED | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
特點(diǎn):無窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng);三色LED熒光激發(fā)模塊,隨開隨關(guān),使用壽命長,克服了傳統(tǒng)汞燈照明的缺陷。
LWD300-38LFT無窮遠(yuǎn)倒置熒光顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快揵地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微術(shù)觀察。
|              無窮遠(yuǎn)倒置熒光顯微鏡技術(shù)規(guī)格  |         |||||||
|              目鏡  |                          大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm)  |         ||||||
|              對中望遠(yuǎn)鏡  |         |||||||
|              無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡(六個(gè))  |                          物鏡  |                          PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm.  |         |||||
|              PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm.  |         |||||||
|              PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm.  |         |||||||
|              相襯物鏡  |                          PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm.  |         ||||||
|              PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm.  |         |||||||
|              PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm.  |         |||||||
|              光學(xué)放大倍數(shù)  |                          100-800倍  |         ||||||
|              目鏡筒  |                          傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm.  |         ||||||
|              LED落射熒光照明系統(tǒng)  |                          LED控制器  |         ||||||
|              熒光濾色片組  |         |||||||
|              組別  |                          類型  |                          激發(fā)片波長  |                          發(fā)射片波長  |                          
  |         |||
|              波段范圍  |                          紫外  |                          330nm~380nm  |                          420nm  |                          
  |         |||
|              藍(lán)  |                          420nm~490nm  |                          520nm  |                          
  |         ||||
|              綠  |                          460nm~550nm  |                          590nm  |                          
  |         ||||
|              調(diào)焦機(jī)構(gòu)  |                          粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm.  |         ||||||
|              轉(zhuǎn)換器  |                          五孔轉(zhuǎn)換器  |         ||||||
|              載物臺(tái)  |                          固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm.  |         ||||||
|              玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm.  |         |||||||
|              機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm,  |         |||||||
|              培養(yǎng)皿托板一  |                          內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm  |         ||||||
|              培養(yǎng)皿托板二  |                          內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm  |         ||||||
|              培養(yǎng)皿托板三  |                          內(nèi)槽尺寸:57mm(寬)X82mm(長)  |         ||||||
|              透射照明系統(tǒng)  |                          轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm  |         ||||||
|              6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)  |         |||||||
|              磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片  |         |||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃